Ülke | Şehir | Geliş Tarih | Kaç Gün | Nerede Kaldım | |
ABD | New York | 27.08.2014 | 11 | Kuzen saolsun.. | - |
ABD | San Francisco | 07.09.2014 | 13 | Fillmore Rexidence | - |
ABD | San Francisco | 20.09.2014 | 7 | Orange Hotel | - |
ABD | San Francisco | 27.09.2014 | 35 | Vantaggio Garland | - |
ABD | San Diego | 01.11.2014 | 30 | ITH Zoo Hostel | - |
Meksika | Guanajuata | 01.12.2014 | 3 | El Catrin | ** |
Meksika | Patzcuaro | 04.12.2014 | 2 | Casa del Sol | ** |
Meksika | Morelia | 06.12.2014 | 1 | The Only Backpacker's Morelia | *** |
Meksika | Mexico City | 07.12.2014 | 5 | Hostel Cathedral | ** |
Meksika | Oaxaca | 13.12.2014 | 1 | Azul Cielo Hostel | *** |
Meksika | San Cristobal | 15.12.2014 | 5 | Rossco Backpackers Hostel | *** |
Meksika | Palengue | 18.12.2014 | - | - | - |
Guatemala | San Pedro | 20.12.2014 | 1 | Casa Atitlan | * |
Guatemala | San Pedro | 21.12.2014 | 14 | Tepepul Kaan | ** |
Guatemala | Panajachel | 04.01.2015 | 1 | Del Sol | *** |
Guatemala | Antigua | 05.01.2015 | 2 | Hostel Antigua | * |
Guatemala | Semuc Champey | 07.01.2015 | 2 | El Portal | ** |
Guatemala | Flores | 09.01.2015 | 3 | Los Amigos | * |
Meksika | Tulum | 12.01.2015 | 1 | Hostal Charlys | ** |
Meksika | Tulum | 13.01.2015 | 4 | El Jardin Del Fiero | *** |
Meksika | Cancun | 17.01.2015 | 1 | Hostel Orquideas | *** |
Küba | Habana | 18.01.2015 | 3 | Homel Hostel | *** |
Küba | Vinales | 21.01.2015 | 3 | Casa Particular - El Rubio | ** |
Küba | Cienfuegos | 24.01.2015 | 2 | Casa Particular | - |
Küba | Trinidad | 26.01.2015 | 2 | Casa Particular | - |
Küba | Santa Clara | 28.01.2015 | 1 | Casa Particular | - |
Küba | Habana | 29.01.2015 | 1 | Homel Hostel | *** |
Meksika | Cancun | 30.01.2015 | 2 | Hostel Orquideas | *** |
Arjantin | Buenos Aires | 02.02.2015 | 34 | Casa Particular | - |
Uruguay | Colonia Del Sacramento | 07.03.2015 | - | - | - |
Arjantin | Ushuaia | 08.03.2015 | 3 | Yakush Hostel | *** |
Arjantin | El Calafate | 11.03.2015 | 2 | Americe Del Sur | *** |
Arjantin | El Chalten | 13.03.2015 | 4 | Hostel Glacier Marconi | ** |
Arjantin | Bariloche | 17.03.2015 | 3 | Hopa Home Patagonia Hostel | ** |
Şili | Villarica | 20.03.2015 | 1 | Hostal Don Juan | ** |
Şili | Pucon | 21.03.2015 | 2 | Elementos Eco Hostel | ** |
Şili | Santiago | 24.03.2015 | 3 | Plaza de Armas Hostel | *** |
Şili | Valparaiso | 27.03.2015 | 2 | Hostal Acuaerala | ** |
Şili | La Serena | 29.03.2015 | 1 | Hostal Hibisco | ** |
Şili | San Pedro de Atacama | 31.03.2015 | 3 | Hostal Vilacoyo | ** |
Bolivya | Uyuni Tour | 03.04.2015 | 2 | - | - |
Bolivya | Sucre | 05.04.2015 | 6 | Travelers Hostal | ** |
Bolivya | La Paz | 12.04.2015 | 3 | Hostal Gloria | * |
Bolivya | Rurrenabaque | 16.04.2015 | 1 | Hostal El Lobo | *** |
Bolivya | Amazon Tour | 17.04.2015 | 2 | - | |
Bolivya | Rurrenabaque | 19.04.2015 | 2 | Hostal El Lobo | *** |
Bolivya | La Paz | 22.04.2015 | 1 | Muzungu Hostel | ** |
Bolivya | Coppacabana / Isla de Sol | 23.04.2015 | 2 | Hostal Cultural | ** |
Peru | Puno | 25.04.2015 | 1 | San Carlos | ** |
Peru | Arequipa | 27.04.2015 | 3 | Friendly APQ Hostel | *** |
Peru | Colca Canyonu / Cabanaconde | 30.04.2015 | 1 | Pachamama Hostel | ** |
Peru | Colca Canyonu / Sangalle | 01.05.2015 | 1 | ?? | - |
Peru | Arequipa | 02.05.2015 | 2 | Friendly APQ Hostel | *** |
Peru | Arequipa | 04.05.2015 | 2 | Hostal de Sol Oro | *** |
Peru | Cusco | 06.05.2015 | 3 | Kurumi Hostal | ** |
Peru | Aquas Calientes / Machu Pichu | 09.05.2015 | 2 | ?? | - |
Peru | Cusco | 11.05.2015 | 1 | Hostal Casa del Inka | * |
Peru | Cusco | 12.05.2015 | 1 | Kurumi Hostal | ** |
Peru | İca / Huacachina | 14.05.2015 | 1 | Desert Nights | ** |
Peru | Paracas | 15.05.2015 | 1 | Pacific Hostal | ** |
Peru | Lima | 16.05.2015 | 4 | Condor House | *** |
Peru | Trujillo | 21.05.2015 | 2 | Hostel El Mochilero | ** |
Peru | Mancora | 23.05.2015 | 1 | Sumarfe Mancora Camping Hostel | * |
Ekvador | Cuenca | 25.05.2015 | 3 | Bauhouse Hostel | *** |
Ekvador | Banos | 28.05.2015 | 5 | Hostal Di Mathias | *** |
Ekvador | Quito | 02.06.2015 | 4 | Backpacker Guest House | ** |
Ekvador | Otavalo | 06.06.2015 | 2 | Hostal Runaway | ** |
Kolombiya | İpiales | 08.06.2015 | - | - | - |
Kolombiya | Popayan | 09.06.2015 | 3 | Hostal Trail | *** |
Kolombiya | Cali | 12.06.2015 | 5 | Hostal Local House | *** |
Kolombiya | Salento | 17.06.2015 | 4 | La Floresta | *** |
Kolombiya | Medellin | 22.06.2015 | 1 | Hostal Paisa City | ** |
Kolombiya | Medellin | 23.06.2015 | 3 | Panela Medellin | ** |
Kolombiya | Guatape | 26.06.2015 | 1 | Tomate Café Hostel | ** |
Kolombiya | Medellin | 27.06.2015 | 2 | Grand Hostel | *** |
Kolombiya | Cartegena | 30.06.2015 | 1 | Makako Chill Out Hostel | ** |
Kolombiya | Santa Marta | 01.07.2015 | 2 | La Villana Hostel | *** |
Kolombiya | Tyrona Milli Park | 03.07.2015 | 2 | Hamak.. | - |
Kolombiya | Santa Marta | 05.07.2015 | 1 | La Villana Hostel | *** |
Kolombiya | Santa Marta | 06.07.2015 | 3 | Mulata Hostel | *** |
Kolombiya | San Gil | 10.07.2015 | 3 | Open House Hostel | *** |
Kolombiya | Bogota | 13.07.2015 | 1 | Explora Hostel | ** |
Kolombiya | Bogota | 14.07.2015 | 5 | Sayta Hostel | *** |
Kolombiya | Amazon-Leticia | 19.07.2015 | 2 | Casa Del Kurupira | ** |
Kolombiya | Amazon-Leticia | 21.07.2015 | 4 | Omshanty | ** |
Kolombiya | Amazon-Puerto Narino | 25.07.2015 | 2 | Hostal Alto del Aguila | *** |
Kolombiya | Amazon-Leticia | 27.07.2015 | 1 | Casa Del Kurupira | ** |
Brezilya | Amazon - Gemi yolculuğu | 28.07.2015 | 3 | Gemi | - |
Brezilya | Amazon-Manaus | 31.07.2015 | 1 | Manaus Local Hostel | *** |
Brezilya | Amazon - Gemi yolculuğu | 01.08.2015 | 1 | Gemi | - |
Brezilya | Amazon-Santarem | 02.08.2015 | 1 | Gemi | - |
Brezilya | Amazon - Gemi yolculuğu | 03.08.2015 | 2 | Gemi | - |
Brezilya | Amazon-Belem | 05.08.2015 | 6 | Amazon Belem Hostel | ** |
Brezilya | Salvador | 11.08.2015 | 3 | D'Boa Hostel | ** |
Brezilya | Rio de Janerio | 14.08.2015 | 6 | El Misti Rooms | ** |
Brezilya | Foz do Iguacu | 21.08.2015 | 3 | Hostel Poesia | *** |
Brezilya | Sao Paulo | 25.08.2015 | 1 | Airport | - |
Türkiye | İstanbul | 26.08.2015 | - | - | - |
- Son kolonda kaldığım hosteller için kendi beğenime göre *** (çok iyi) ** (iyi) ve * (kötü) şeklinde basit bir değerlendirme yaptım.
- Bazı tarihler arasındaki fark kaldığım gün sayısından 1 gün fazla olabilir, o günler otobüsle geçen gece yolculuklarıma ait :)
Selam Gaziantep Rumkaleye Bekleriz
YanıtlaSil